顧問契約料金
社会保険労務士報酬とは、いわゆる継続的に受託する契約報酬である「顧問契約報酬」及びその他顧問契約に包括されない社会保険労務士業務に対する「成果報酬」の2つを言います。受託する業務内容によっては、報酬とは別に、別途、日当及び交通費等の経費を頂戴することもございます。
なお、SRBC鵜沢事務所と提携する企業が提供するシステム利用等の契約に係る月額または年間利用料は、別途お支払い頂く必要がございます。
★ フルカバープラン
雇用保険に係る各種手続き、健康保険に係る各種手続き、厚生年金保険に係る各種手続き、労災保険に係る各種手続き、求人票作成、労務相談(電話・メールのみ)、労働保険年度更新事務、社会保険算定基礎事務。
★ アドバイザープラン
人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務を中心に行い、各種手続きの代行は行いません。(電話・メールのみ)労働保険・社会保険などの各種手続きは、自社で出来るというお客様におすすめです。
| 事業主を含む雇用従業員数 | フルカバープラン | アドバイザープラン |
|---|---|---|
| 5人以下 | ¥22,000円(税込) | ¥16,500円(税込) |
| 6人以上10人以下 | ¥44,000円(税込) | ¥22,000円(税込) |
| 11人以上15人以下 | ¥66,000円(税込) | ¥33,000円(税込) |
| 16人以上30人以下 | ¥88,000円(税込) | ¥44,000円(税込) |
| 31人以上50人以下 | ¥110,000円(税込) | ¥55,000円(税込) |
| 51人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
その他の報酬額表
| 受託業務 | 報酬額 |
|---|---|
| 就業規則 新規作成 | ¥330,000円~(税込) |
| 就業規則 一部改訂 | ¥11,000円~(税込) |
| 賃金規程 新規作成 | ¥165,000円~(税込) |
| 賃金規程 一部改訂 | ¥11,000円~(税込) |
| その他規程 新規作成 | ¥110,000円~(税込) |
| その他規程 一部改訂 | ¥11,000円~(税込) |
| 訪問相談 | ¥55,000円~(税込) |
| 年金請求事務 | ¥55,000円~(税込) |
| 第三者行為届作成 | ¥55,000円~(税込) |
| 職場環境調査・労働環境改善・各種社内体制構築 等のコンサル業務 | 別途協議 |
| ハラスメント相談窓口 | ¥33,000円~(税込) |
| 労災事故(死亡または後遺症が残る重大事故) | 別途協議 |
| セミナー講師 | ¥220,000円~(税込) |
| 従業員向け説明会 | ¥55,000円~(税込) |
| 調査立会 | ¥33,000円~(税込) |
| 労働組合対応 | 別途協議 |
| その他 | 別途協議 |
諸経費料金表
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 出張 | 1日あたり ¥55,000円(税込) |
| 交通費(新幹線はグリーン車) | 実費 |
| 車輛訪問 | 40円/km |
| 高速料金・駐車料 | 実費 |
給与関係業務
| 給与計算 | |
|---|---|
| 基本料金 | 1日あたり ¥33,000円(税込) |
| 月次給与計算 1名につき1回 | 1,650円(税込) |
| 賞与計算 | |
|---|---|
| 基本料金 | 1日あたり ¥33,000円(税込) |
| 賞与計算 1名につき1回 | 1,650円(税込) |
| 年末調整 | |
|---|---|
| 基本料金 | 1日あたり ¥33,000円(税込) |
| 年末調整 1名につき1回 | 2,200円(税込) |
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。